| Спецификация | ||||
| Оцененное напряжение | DC3. 0 V. | DC6. 0 V. | DC12V | DC24V |
| Рейтинг тока | < 1500 мА | <1000mA | <600mA | <300mA |
| Время инфляции | <5s (From 0 to 300mmHg in a 500CC tank) | |||
| Утечка | <10mmHg/min from 300mmHg in a 500CC tank | |||
| Расход воздуха | >4. 0 l/min | |||
| Давление | >100 кПа | |||
| Шум | < 65 дБ (30 см) | |||
| Середина | Воздух | |||
| Пожизненный тест | >120, 000 Циклы (5S on, 2s выключение, 5s выхлоп) | |||
| Рабочая среда | 0-50 степень, 75% RH | |||











горячая этикетка : SKOOCOM SC3203XPM Воздушные насос


