| Номинальное напряжение | DC6.0V | DC12.0V | 24,0 В постоянного тока |
| Номинальный ток | GG lt; 900 мА | GG lt; 600 мА | GG lt; 350 мА |
| Время инфляции | GG lt; 7S (от 0 до 300 мм рт. Ст. В резервуаре объемом 500 куб. См) | ||
| Поток воздуха | GG gt; 3,5 л / мин | ||
| Давление | GG gt; 600 мм рт. Ст. | ||
| Вакуум | < -300 мм рт. | ||
| Утечка | <3 мм рт. Ст. / Мин от 300 мм рт. Ст. При резервуаре объемом 500 куб. См. | ||
| Шум | 60 дБ(30 см) | ||
| Подать заявку на | Воздух | ||
| Тест жизни | 30,000 раз | ||
| Окружающая среда | 0~50 ℃,75% относительной влажности | ||







горячая этикетка : цена водяной насосной машины в Индии бренды производителей молокоотсосов, поставщиков, фабрики, индивидуальные


