Основная информация
Модель №: BZ1633
Глубина открытия: низкая
Верхний материал: Блеск Пу
Стелька материал: Эва
Водонепроницаемый: Водонепроницаемый не
Сезон: Все сезоны
Торговая марка: OEM/ODM
Спецификация: 15-30 пар в коробке
Код ГС: 6402992100
Материал: ПУ
Ручной работы: Ручной
Подошва материал: Резина
Облицовочный материал: сетка
Носок: раунд
Пол: Женская
Транспортная упаковка: Коробка или полиэтиленовый пакет
Происхождения: Китай
Описание продукта
Настраиваемые сведения
1. Настройте строительство/материал/цвет, который вы предпочитаете
2 детали упаковки
3. анти-формы;
4. логотип
Примеры политики
1. новых клиентов: образцы плата основана на фактических затрат
2.Long срок: сотрудничали клиентов: Бесплатные образцы, но доставка оплачивается клиентом.
3. сроки: обычно 14 дней для нормальной >
Преобразования размер мужской обуви | ||||||||
| Длина ступни | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 264 | 267 |
| НАС. Канада | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Австралия | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Европа | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
| Japan(cm) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| Франция | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
| Дюймов | 9.625" | 9.75" | 9.875" | 10" | 10.125" | 10.25" | 10.375" | 10.5" |
| Преобразования размер обуви женщин | ||||||||
| Длина ступни | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 |
| НАС. Канада | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| Европа | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| Japan(cm) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| Австралия | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Дюймов | 9" | 9.125" | 9.25" | 9.375" | 9.5" | 9.625" | 9.75" | 9.875" |

