| Спецификация 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Оцененное напряжение | DC6. 0 V. | DC12. 0 V. | DC24. 0 V. |
| 额定电流 | Рейтинг тока | <1000mA | <800mA | <300mA |
| 流 量 | Поток воды | >2L/мин | ||
| 扬 程 | Головка насоса | >1m | ||
| 吸 程 | Всасывающая голова | >1m | ||
| 压 力 | Давление | Больше или равен 20 фунтов на квадратный дюйм | ||
| 噪 音 | Шум | < 65 дБ (30 см) | ||
| 使用流体 | Середина | Вода | ||
| 寿命试验 | Пожизненный тест | 15, 000 Цикл (120S ON, 10S OFF) | ||
| 使用环境 | Рабочая среда | 0-50 степень, 75% RH | ||


горячая этикетка : Производители кофемашины водяных насосов, поставщики, заводские, индивидуальные


