
| Спецификация 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Оцененное напряжение | DC3. 0 V. | DC6. 0 V. | DC12. 0 V. |
| 额定电流 | Рейтинг тока | < 900 мА | <600mA | <300mA |
| 流 量 | Поток воды | >400 мл/мин | ||
| 扬 程 | Головка насоса | >1m | ||
| 吸 程 | Всасывающая голова | >0.5M | ||
| 压 力 | Давление | >40 фунтов на квадратный дюйм | ||
| 噪 音 | Шум | < 60 дБ (30 см) | ||
| 使用流体 | Середина | Вода | ||
| 寿命试验 | Пожизненный тест | 13, 000 Цикл (60S on, 30S OFF) | ||
| 使用环境 | Рабочая среда | 0-50 степень, 75% RH | ||


горячая этикетка : Производители мини -водные насосы Skoocom, поставщики, завод, индивидуальные


