
| Спецификация 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Оцененное напряжение | DC3. 0 V. | DC6. 0 V. | DC12. 0 V. |
| 额定电流 | Рейтинг тока | <500mA | <250mA | <150mA |
| 流 量 | Поток воды | >120 мл/мин | ||
| 扬 程 | Головка насоса | >1m | ||
| 吸 程 | Всасывающая голова | >0.5m | ||
| 压 力 | Давление | Больше или равен 35 кПа | ||
| 噪 音 | Шум | < 65 дБ (30 см) | ||
| 使用流体 | Середина | Вода | ||
| 寿命试验 | Пожизненный тест | 60, 000 Цикл (10S on, 7s выключен) | ||
| 使用环境 | Рабочая среда | 0-50 степень, 75% RH | ||

горячая этикетка : SKOOCOM SC1735PW 12 В водяной насосы водяного насоса.


