| Спецификация | |||||
| 额定电压 | Номинальное напряжение | DC3.0В | DC6.0В | DC12.0В | 24.0В постоянного тока |
| 额定电流 | Номинальный ток | <1000 мА | <700mA | <500mA | <300mA |
| 流 量 | Поток воды | >500 мл/мин | |||
| 压 力 | Давление | >40 фунтов на квадратный дюйм | |||
| 噪 音 | Шум | <60 дБ (на расстоянии 30 см) | |||
| 使用流体 | Середина | Вода | |||
| 寿命试验 | Пожизненный тест | 15,000 цикл (120 с вкл., 10 с выкл.) | |||
| 使用环境 | Рабочая среда | 0-50 градус, 75% относительной влажности | |||


горячая этикетка : skoocom sc3701pw мини-водяные насосы производители, поставщики, фабрика, индивидуальные


